Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Pacchetto della batteria di LiFePO | capacità: | 22.4V 48Ah |
---|---|---|---|
Tensione CA: | 110V - 220V 50Hz/60Hz | Tassa di CC: | 32V 7.5A massimo |
Potere del lavoro: | 1000W, impulso 2000W | Tipo dell'invertitore: | sinusoide pura di 110V 220V |
Porto di uscita: | Porto di CC USB TYPE-C di CA | Input solare: | Funzione di MPPT |
Evidenziare: | Centrale elettrica portatile della batteria LiFePO4,centrale elettrica portatile della batteria 1075Wh,centrale elettrica di sostegno portatile 1075Wh |
batteria al litio di sostegno di campeggio della centrale elettrica portatile di emergenza di viaggio di aria aperta 1000W
Descrizione di prodotti portatile della centrale elettrica
1. Questo generatore solare portatile è un'alimentazione elettrica portatile di immagazzinamento dell'energia (alimentazione elettrica di sostegno multifunzionale, qui di seguito citata come questo prodotto), che pricipalmente è composta di moduli del pacchetto della batteria, di moduli dell'invertitore, moduli di ingresso/uscita di CC, moduli di sistema di gestione del pacchetto della batteria e moduli del fusibile.
2. La batteria di potere di alto-efficienza del modulo del pacchetto della batteria ha le caratteristiche della sicurezza stabile, consumo di energia basso durante caricarsi e lo scarico e lungamente il tempo di impiego, assicurando la sicurezza del prodotto e la durevolezza.
3. Il modulo dell'invertitore utilizza un invertitore puro della sinusoide per assicurare la stabilità e la compatibilità dell'uscita di CA. Lo scambio di informazioni fra il modulo di ingresso/uscita di CC ed il modulo di sistema di gestione della batteria massimizza l'efficienza caricantesi e di scarico di questo prodotto e rende il trasporto e l'uso più sicuri.
Specificazione di prodotto portatile della centrale elettrica
Modello | Centrale elettrica portatile di SKA1000T |
Tipo della batteria | Backup di batteria LiFePO4 |
Capacità della batteria | 1075Wh |
Potere del lavoro di CA | 1000W, 2000W di punta |
Tensione CA | 110V - 220V 50Hz/60Hz |
La CC ha prodotto | 5521×2 porti 12V 120W Sigaro Ports×1 12V 120W |
USB ha prodotto | 2*USB-A: 18W 2*USB-C: 60W |
Tassa solare | Funzione solare di MPPT |
Tassa di CC | 32V 7.5A |
Tempo di carico | 6-7hours |
Modo di esposizione | Schermo di visualizzazione |
Funzione speciale | Può fare pagare e lo scarico nello stesso tempo |
Protegga la funzione | Protezione a temperatura eccessiva, sopra protezione di scarico Protezione di sovracorrente, protezione di cortocircuito… |
Applicazione | Uso all'aperto: campeggio, pesca, navigazione da diporto, avventura, illuminazione, ecc. Uso industriale: strumentazione, dell'acquisizione dei dati, ecc.; Uso della famiglia: illuminazione, efrigerators, televisioni, ecc. Uso di Digital: omputers, stampatrici, consoli del gioco, macchine di apprendimento, ecc. Uso montato su veicolo: Frigoriferi dell'automobile, bollitori dell'automobile, ecc. |
Temperatura del lavoro | -10℃ - 65℃ |
Umidità del lavoro | 10% - 90%RH |
Shell Material | ABS + lega di alluminio |
Dimensione | 430*164*273MM |
Peso | N.W. 13KG |
Colore | Nero o su misura |
Manifestazione portatile del prodotto della centrale elettrica
Persona di contatto: Mr. Bill
Telefono: +86 18038061637